Détails sur le produit:
|
Couleur: | Noir | Largeur: | 3,95 ou 5.95m |
---|---|---|---|
Longueur: | 50M | Application: | route, chemin de fer, projets protecteurs de pâtée, côté de décharge |
Matériel: | Polypropylène | Mesh Size: | 36x38mm |
Résistance à la traction: | 15-40kN/m | ||
Mettre en évidence: | Geogrid biaxiale de géotextile,Geogrid de géotextile de Terram,Geogrid de terram de polypropylène |
Introduction :
Pp Geogrid en plastique biaxiale est pp utilisés en tant que sa matière première, produite par l'expulsion, poinçonnant, chauffant, étirage longitudinal, étirage transversal.
Représentation :
Force à haute résistance à la direction longitudinale et transversale
Application :
Base molle renforçant pour la route, chemin de fer, projets protecteurs de pâtée, côté de décharge
Speicifation pour PPBG1515 :
Indexez les propriétés | Méthode d'essai | Unités | Valeurs de DM | Valeurs du TD |
Polymère | Pp | |||
Noir de carbone minimum | ASTM D 4218 | % | 2 | |
Tension de la résistance à la traction @ 2% | ASTM D 6637 | kN/m | 5 | 5 |
Tension de la résistance à la traction @ 5% | ASTM D 6637 | kN/m | 7 | 7 |
Résistance à la traction finale | ASTM D 6637 | kN/m | 15 | 15 |
Tendez @ la résistance à la traction | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
Intégrité structurelle | ||||
Efficacité de jonction | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
Rigidité de flexion globale | ASTM D 1388 | MG-cm | 690 000 | |
Stabilité d'ouverture | Méthode de COE | millimètre-n/degré | 646 | |
Dimensions | ||||
Dimensions d'ouverture | - | millimètre | 38 | 36 |
Mn Rib Thickness | ASTM D 1777 | millimètre | 0,9 | 0,7 |
Largeur de petit pain | - | m | 3,95 | |
Longueur de petit pain | - | m | 50 | |
Poids de petit pain | - | kilogramme | 38 |
Speicifation pour PPBG2020 :
Indexez les propriétés | Méthode d'essai | Unités | Valeurs de DM | Valeurs du TD |
Polymère | Pp | |||
Noir de carbone minimum | ASTM D 4218 | % | 2 | |
Tension de la résistance à la traction @ 2% | ASTM D 6637 | kN/m | 7 | 7 |
Tension de la résistance à la traction @ 5% | ASTM D 6637 | kN/m | 14 | 14 |
Résistance à la traction finale | ASTM D 6637 | kN/m | 20 | 20 |
Tendez @ la résistance à la traction | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
Intégrité structurelle | ||||
Efficacité de jonction | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
Rigidité de flexion globale | ASTM D 1388 | MG-cm | 1 090 000 | |
Stabilité d'ouverture | Méthode de COE | millimètre-n/degré | 707 | |
Dimensions | ||||
Dimensions d'ouverture | - | millimètre | 39 | 39 |
Mn Rib Thickness | ASTM D 1777 | millimètre | 1,3 | 1,0 |
Largeur de petit pain | - | m | 3,95 | |
Longueur de petit pain | - | m | 50 | |
Poids de petit pain | - | kilogramme | 50 |
Speicifation pour PPBG2525 :
Indexez les propriétés | Méthode d'essai | Unités | Valeurs de DM | Valeurs du TD |
Polymère | Pp | |||
Noir de carbone minimum | ASTM D 4218 | % | 2 | |
Tension de la résistance à la traction @ 2% | ASTM D 6637 | kN/m | 9 | 9 |
Tension de la résistance à la traction @ 5% | ASTM D 6637 | kN/m | 17 | 17 |
Résistance à la traction finale | ASTM D 6637 | kN/m | 25 | 25 |
Tendez @ la résistance à la traction | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
Intégrité structurelle | ||||
Efficacité de jonction | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
Rigidité de flexion globale | ASTM D 1388 | MG-cm | ||
Stabilité d'ouverture | Méthode de COE | millimètre-n/degré | ||
Dimensions | ||||
Dimensions d'ouverture | - | millimètre | 39 | 39 |
Mn Rib Thickness | ASTM D 1777 | millimètre | 1,8 | 1,5 |
Largeur de petit pain | - | m | 3,95 | |
Longueur de petit pain | - | m | 50 | |
Poids de petit pain | - | kilogramme | 58 |
Speicifation pour PPBG3030 :
Indexez les propriétés | Méthode d'essai | Unités | Valeurs de DM | Valeurs du TD |
Polymère | Pp | |||
Noir de carbone minimum | ASTM D 4218 | % | 2 | |
Tension de la résistance à la traction @ 2% | ASTM D 6637 | kN/m | 10,5 | 10,5 |
Tension de la résistance à la traction @ 5% | ASTM D 6637 | kN/m | 21 | 21 |
Résistance à la traction finale | ASTM D 6637 | kN/m | 30 | 30 |
Tendez @ la résistance à la traction | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
Intégrité structurelle | ||||
Efficacité de jonction | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
Rigidité de flexion globale | ASTM D 1388 | MG-cm | 3 930 000 | |
Stabilité d'ouverture | Méthode de COE | millimètre-n/degré | 1432 | |
Dimensions | ||||
Dimensions d'ouverture | - | millimètre | 39 | 39 |
Mn Rib Thickness | ASTM D 1777 | millimètre | 2,1 | 1,8 |
Largeur de petit pain | - | m | 3,95 | |
Longueur de petit pain | - | m | 50 | |
Poids de petit pain | - | kilogramme | 68 |
Speicifation pour PPBG4040 :
Indexez les propriétés | Méthode d'essai | Unités | Valeurs de DM | Valeurs du TD |
Polymère | Pp | |||
Noir de carbone minimum | ASTM D 4218 | % | 2 | |
Tension de la résistance à la traction @ 2% | ASTM D 6637 | kN/m | 14 | 14 |
Tension de la résistance à la traction @ 5% | ASTM D 6637 | kN/m | 28 | 28 |
Résistance à la traction finale | ASTM D 6637 | kN/m | 40 | 40 |
Tendez @ la résistance à la traction | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
Intégrité structurelle | ||||
Efficacité de jonction | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
Rigidité de flexion globale | ASTM D 1388 | MG-cm | 11 480 000 | |
Stabilité d'ouverture | Méthode de COE | millimètre-n/degré | ||
Dimensions | ||||
Dimensions d'ouverture | - | millimètre | 39 | 39 |
Mn Rib Thickness | ASTM D 1777 | millimètre | 2,1 | 1,6 |
Largeur de petit pain | - | m | 3,95 | |
Longueur de petit pain | - | m | 50 | |
Poids de petit pain | - | kilogramme | 96 |
Personne à contacter: Linda Qiang
Téléphone: 0086-13856999452
Télécopieur: 86-551-63517768