Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Fibre en acier | Type: | Extrémité accrochée collée |
---|---|---|---|
Emballage: | 25 kg par sac | Longueur: | 30-60mm |
Diamètre: | 0.55/0.75/0.9/1mm | Résistance à la traction: | MPA 1000-2000 |
Utilisation: | Pont | ||
Mettre en évidence: | Fibre en acier collée de renfort concret,L'extrémité accrochée a collé la fibre en acier,Fibre en acier collée 30mm |
Description de production
Dans le mélange concret, ajoutez la fibre droite d'acier de quantité peut être mélangé dans un genre de nettoyage au jet aussi bien que de béton coulé spéciaux, à savoir béton de tissu-renforcé en acier.
Modèle | longueur (millimètres) | Diamètre (millimètres) | Rapport d'aspiration (L/D) | Résistance à la traction | Type |
80/60 | 60 | 0,75 | 80 | 1100Mpa mn. | Collé |
80/60 | 60 | 0,75 | 80 | 1800Mpa mn. | Collé |
80/50 | 50 | 0,62 | 80 | 1200Mpa. mn. | Collé |
65/35 | 35 | 0,55 | 65 | 1200Mpa mn. | Collé |
65/60 | 60 | 0,9 | 65 | 1000Mpa. /1800Mpa mn. | Lâche ou collé |
Personne à contacter: Linda Qiang
Téléphone: 0086-13856999452
Télécopieur: 86-551-63517768