Détails sur le produit:
|
Diamètre (um): | 20+/-5 | Résistance à la traction (N): | 150min |
---|---|---|---|
Modulas élastiques (MPA): | 3500min | Point de fusion: | 210min |
Élongation à la coupure (%): | 19-24 | Élongation à la charge standard (%): | 12+/-1.5 |
Coefficient de variation de résistance à la traction (%): | 3.5max | Élongation de résistance à la traction à la coupure (%): | 5.5max |
OPU (%): | 1.1+/-0.2 | Shrikage thermique 160ºC, 2min (%): | 8max |
Stabilité thermo 180ºC, 4h (%): | 90min | Longueur principale (millimètres): | 6,12,18 |
Mettre en évidence: | Fibre de nylon à haute résistance à la traction,fibre de nylon de construction 12 mm,fibre de nylon résistante à l'abrasion |
Caractère :
Forces à haute résistance.
Basse densité de revêtement
Bonne stabilité thermo.
Lien extérieur avec le béton.
Réduit la formation du rétrécissement en plastique fendant en béton.
Fournit le renfort multidimensionnel.
Améliore la résistance à l'impact, à éclat et à abrasion du béton.
Augmente la longévité et la dureté du béton.
Spécifications :
Article | Unité | Norme |
Diamètre | μm | 20±5 |
Résistance à la traction | N | 150 mn. |
Modulas élastiques | Gpa | 3500 mn. |
Point de fusion | ºC | 210 mn. |
Élongation à la coupure | % | 19-24 |
Élongation à la charge standard | % | 12±1,5 |
Coefficient de variation de résistance à la traction | % | maximum 3,5. |
Élongation de résistance à la traction à la coupure | % | maximum 5,5. |
OPU | % | 1,1±0,2 |
Shrikage thermique 160ºC, 2min | % | maximum 8. |
Stabilité thermo 180ºC, 4h | % | 90 mn. |
Longueur principale | millimètre | 6, 12, 18… |
Emballage :
1kg filet par sac de PE, filet 25kgs par sac tissé.
Certification :
Personne à contacter: Linda Qiang
Téléphone: 0086-13856999452
Télécopieur: 86-551-63517768