Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Polyamide/fibre en nylon | Diamètre (um): | 15-25 |
---|---|---|---|
Couleur: | Blanc | Résistance minimale à la traction (N): | 150 |
Modulas élastiques (MPA): | >3500 | Point de fusion: | >210 |
Élongation à la coupure (%): | 19-24 | Élongation à la charge standard (%): | 10.5-13.5 |
Coefficient de variation de résistance à la traction (%): | <3> | Élongation de résistance à la traction à la coupure (%): | <5> |
OPU (%): | 1.08-1.12 | Shrikage thermique 160ºC, 2min (%): | <8 |
Stabilité thermo 180ºC, 4h (%): | >90 | Longueur (millimètres): | Il habituel est 6,12 et 18 |
Mettre en évidence: | fibre de polyamide de 18Mm,Fibre concrète de polyamide,Fibre concrète de la CE pp |
6-18 le millimètre de fibre de polyamide pour réduit la formation du rétrécissement en plastique fendant en béton
Caractère :
Il a la force à haute résistance, la basse densité de revêtement et la bonne stabilité thermique. La surface a la bonne adhérence au béton. En même temps, elle peut effectivement réduire la formation de la fissuration en plastique de rétrécissement du béton.
Spécifications :
Diamètre | μm | 15-25 |
Résistance à la traction | N | >150 |
Modulas élastiques | Gpa | >3500 |
Point de fusion | ºC | >210 |
Élongation à la coupure | % | 19-24 |
Élongation à la charge standard | % | 10.5-13.5 |
Coefficient de variation de résistance à la traction | % | >3,5 |
Élongation de résistance à la traction à la coupure | % | >5,5 |
OPU | % | 1.08-1.12 |
Shrikage thermique 160ºC, 2min | % | <8> |
Stabilité thermo 180ºC, 4h | % | >90 |
Longueur principale | millimètre | 6, 12, 18… |
Couleur | Blanc |
Emballage :
1. sac 1kg/PE
2. sac 25kgs/woven
Certification :
Personne à contacter: Linda Qiang
Téléphone: 0086-13856999452
Télécopieur: 86-551-63517768