Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Fibre de PVA | Diamètre (dtex): | 2.0+/-0.25 |
---|---|---|---|
Résistance à la traction (cN/dtex): | minute 11,5 | Module (cN/dtex): | 280+/-20 |
Allongement %: | 7.5max. | Densité (g/cm3): | 1,29 |
Décroissance d'eau chaude (90℃, 1 heure): | 2%max. | Longueur: | 6mm, 12mm |
Mettre en évidence: | Fibre de l'alcool polyvinylique PVA,Fibre de l'industrie cimentière PVA,fibre d'alcool polyvinylique de 6mm |
Haute fibre de l'alcool polyvinylique de module (PVA) pour l'industrie cimentière
Représentation :
4. Dosage : fibre : 1h50 de cement= en poids
Spécifications :
Matériel | Alcool polyvinylique | |
Diamètre (dtex) | 2.0+/-0.25 | |
Résistance à la traction (cN/dtex)
|
11,5 mn.
|
13min.
|
Module (cN/dtex)
|
280+/-20
|
300min.
|
Élongation % | 7.5max. | |
Densité (g/cm3) | 1,29 | |
Décroissance d'eau chaude (90℃, 1 heure) | 2%max. | |
Longueur | 6mm, 12mm |
Emballage : filet 180kgs par sachet en plastique tissé
Quantité : 12.96MT/1X20 “FCL avec la palette
Certification :
Personne à contacter: Linda Qiang
Téléphone: 0086-13856999452
Télécopieur: 86-551-63517768