Détails sur le produit:
|
Aspect: | Blanc laiteux translucide | Contenu solide (%): | 47±1 |
---|---|---|---|
Viscosité à 25℃, cps (Brookfield, LVT No.4, 60 t/mn): | 1500-2500 | PH: | 8.0-9.0 |
TG (℃): | -23 | G/l de densité: | 1.02-1.05 |
Um: | 0.20-0.30 | ||
Mettre en évidence: | Émulsion de copolymère d'acrylique de styrène de colorant,Émulsion de mouillure de copolymère d'acrylique de styrène,L'impression en surcharge à base d'eau vernit l'émulsion de copolymère |
Intribution :
Aspect | Translucide blanc laiteux |
Contenu solide (%) | 47±1 |
Viscosité à 25℃, cps | 1500-2500 |
PH | 8.0-9.0 |
G/l de densité |
1.02-1.05 |
Tg (℃) |
-23 |
Um |
0.20-0.30 |
Application :
Emballage :
200 kilogrammes de filet par tambour en plastique
Certification :
Personne à contacter: Linda Qiang
Téléphone: 0086-13856999452
Télécopieur: 86-551-63517768