Détails sur le produit:
|
Matériel: | AR-fibres de verre | Filament: | 17+/-1 um |
---|---|---|---|
Poids de revêtement de brin: | tex 500 | Densité: | 2,68 g/cm 3 |
Longueur: | 36mm | Résistance de feu: | Matériel inorganique |
Zro2 (%): | minute 16,7 | Teneur en eau: | 0.2%max |
contenu de taille: | 2,5% | la température softning: | 860 |
Rigidité: | 120min millimètre | Résistance à la traction: | 1,70 GN/m2 |
Module élastique: | 80 GN/m2 | Contenu de lubrifiant: | 0,3- 0.5 % |
Mettre en évidence: | fibre de verre résistante d'alcali de 36mm,Fibre concrète résistante de l'alcali pp,Brin coupé par fibre de verre de l'AR |
Fibre de verre de l'AR Choppe Stran-36mm pour le béton de renfort
Spécifications :
Matériel | AR-fibres de verre |
Zro2 (%) | ≥16.7 |
Filament | 17±1μm |
Poids de revêtement de brin (TEX) | 500 |
Densité (³ de g/cm) | 2,68 |
Longueur (millimètres) | 36 |
Résistance de feu
|
Matériel inorganique
|
Humidité cotent (%) | 0.2max |
Contenu de taille (%) | 2,5 |
La température douce (ºC) | 860 |
Rigidité
|
120min |
Résistance à la traction (GN/m2)
|
1,70 |
Module élastique (GN/m2)
|
80 |
Contenu % de lubrifiant
|
0.3-0.5 |
Emballage : filet 10kg chaque sac ; filet 60bags chaque palette ; 12000kgs/1X20 “FCL
Personne à contacter: Linda Qiang
Téléphone: 0086-13856999452
Télécopieur: 86-551-63517768