Détails sur le produit:
|
Matériel: | AR-fibres de verre | Filament (um): | 13+/-2 |
---|---|---|---|
Poids de revêtement de brin (Tex): | 76+/-10 | densité (g/cm 3): | 2,7 |
Longueur (millimètres): | 36 | Résistance de feu: | Matériel inorganique |
Zro2 (%): | minute 16,7 | Teneur en eau (%): | 0.2MAX |
contenu de taille: | 1,8% | la température softning: | 860 |
Rigidité (millimètres): | 120min | Résistance à la traction (GN/m2): | 1,65 |
Module élastique (GN/m2): | 75 | Résistance à la rupture (N/Tex): | 0,42 |
Mettre en évidence: | Fibre de verre résistante d'alcali,fibre de verre de 36mm AR,Fibre de verre concrète de l'AR de renfort |
Fibre de verre de l'AR Choppe Stran-36mm pour le béton de renfort
Spécifications :
Matériel | AR-fibres de verre |
Zro2 (%) | ≥16.7 |
Filament | 13±2μm |
Poids de revêtement de brin (TEX) | 76+/-10 |
Densité (³ de g/cm) | 2,7 |
Longueur (millimètres) | 36 |
Résistance de feu
|
Matériel inorganique
|
Humidité cotent (%) | 0.2max |
Contenu de taille (%) | 1,8 |
La température douce (ºC) | 860 |
Rigidité
|
120min |
Résistance à la traction (GN/m2)
|
1,65 |
Module élastique (GN/m2)
|
75 |
Résistance à la rupture (N/Tex)
|
0,42 |
Emballage : filet 20kg chaque sac ; filet 40bags chaque palette ; 16000kgs/1X20 “FCL
Personne à contacter: Linda Qiang
Téléphone: 0086-13856999452
Télécopieur: 86-551-63517768