Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Fibre de lignine/fibre de cellulose | Couleur: | flocon blanc |
---|---|---|---|
Emballage: | Sacs avec boîte | Application du projet: | Ciment concret |
Aperçus gratuits: | Disponible | Résistance à la traction :: | 600 MPa min. |
Mettre en évidence: | Ciment Fibre de lignine,Renforcement des fibres de cellulose en bois,Amélioration de la fibre de cellulose dans les agrégats de ciment |
Densité (g/cm3) | 1.1 | La longueur moyenne (mm) | 2.1 |
Diamètre (μ M) | 18 | Surface (CM 2 /g) | 25000 |
(Daniel G/9000m) Je suis désolé. | 2.5 | Résistance à la traction (Mpa) | 600 à 900 |
Distance entre les fibres | 660 | Module d'élasticité (GPa) | 8.5 |
Nombre de fibres par béton cube | 1.4 milliards | Hydrophiles | C' est bon. |
Projets tels que la route en béton, le pont, la route de l'aéroport et le sol de l'usine qui exigent strictement une résistance aux fissures
Les murs des tunnels, des mines, des toits et des réservoirs de construction spéciale
cours de rivière et barrages, etc.
Les travaux de défense, les quais et les quais, etc.
Image fournie par:
Personne à contacter: Linda Qiang
Téléphone: 0086-13856999452
Télécopieur: 86-551-63517768