|
Détails sur le produit:
|
| Apparence: | En relief | résistance d'acid&alkali: | C' est excellent. |
|---|---|---|---|
| Écoulement de fonte: | 3.5 | Point de fonte: | 170℃ |
| Module: | ≥9000Mpa | ||
| Mettre en évidence: | Fabrication à partir de fibres synthétiques,Matériau de remplissage en fibres de polypropylène,Fibre de polypropylène de renfort concret |
||
| Résistance à la traction minimale | ≥ 550 MPa |
| Module | ≥ 9000 Mpa |
| Dimension de la fibre | L: 48 mm/54 mm/64 mm;T: 0,55-0,60 mm; L'épaisseur est de 1,30 à 1,40 mm. |
| Point de fusion | 170°C |
| Densité | 00,91 g/cm3 |
| Flux de fusion | 3.5 |
| Résistance aux acides et aux alcalis | C' est excellent. |
| Contenu en humidité | ≤ 0% |
| Apparence | En relief |
Personne à contacter: Linda Qiang
Téléphone: 0086-13856999452
Télécopieur: 86-551-63517768