|
Détails sur le produit:
|
| Densité: | 1.4g/cm3 | Résistance acide de &Alkali: | C' est excellent. |
|---|---|---|---|
| Contenu en humidité: | ≤ 0,1% | Apparence: | Monofilament transparent |
| Mettre en évidence: | Décoration de bâtiments en fibre synthétique spéciale UHPC,Fibre synthétique spéciale UHPC à bonne dispersion,Paroi extérieure en fibre synthétique spéciale UHPC |
||
| Dimension de la fibre | D: Je ne sais pas.0.2 mm; L:6/12 mm |
| Résistance à la traction minimale | > 950 MPa |
| Module | > 12 GPa |
| L'allongement à la rupture | ≤ 30% |
| Densité | 10,4 g/cm3 |
| Résistance aux acides et aux alcalis | C' est excellent. |
| Contenu en humidité | ≤ 0,1% |
| Apparence | Monofilament transparent |
Personne à contacter: Linda Qiang
Téléphone: 0086-13856999452
Télécopieur: 86-551-63517768